Характеристики
|
Тип
|
Автоакустика коаксиальная |
|
Типоразмер
|
4″ (10см) |
|
RMS (Номинальная мощность), Вт
|
40 |
|
Max (Максимальная мощность), Вт
|
120 |
|
Диапазон частот, Гц
|
80 — 23000 |
|
Импеданс (Z) (Ом)
|
4 |
|
Чувствительность (SPL) (дБ)
|
91 |
|
Серия
|
Prima |
|
Страна производства
|
Italy |
|
Количество полос
|
2 |
|
Аксессуары
|
Audison APG 4 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | 2-полосные коаксиальные АС |
| Диаметр НЧ/СЧ | 100 мм (4″) |
| Диффузор | Прессованная целлюлоза, экспоненциальный профиль |
| Звуковая катушка НЧ/СЧ | Медь Ø 32 мм |
| Купол ВЧ | PEI Ø 24 мм |
| Магнит | Феррит Ø 75×10 мм (НЧ/СЧ), неодимовый (ВЧ) |
| Монтажная глубина | 41 мм |
| Мощность (прод./пик) | 40 Вт / 120 Вт |
| Чувствительность | 91 дБ (2,83 В/1 м) |
| Частотный диапазон | 80 – 23 000 Гц |
| Сопротивление | 4 Ω |




