Технические характеристики Hertz DBX 25.3
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Пассивный корпусной сабвуфер |
| НЧ-динамик | 1×250 мм (10″), модель DS 25.3 |
| Диффузор НЧ-динамика | Полипропиленовый с минеральными добавками |
| Акустическое оформление | Закрытый корпус |
| Уровень чувствительности НЧ-динамика | 89 дБ/2,83 В/м |
| Номинальное сопротивление | 4 Ом |
| Мощность (продолж./пик.) | 150 / 600 Вт |
| Диапазон частот | 32 – 400 Гц |
| Габариты (Д×Ш×В) | 443×227×298 мм |
| Вес | 6,9 кг |



